로또 1179회 당첨번호
로또 1179회 당첨금
당첨점 조회순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13 개 | 2,162,821,097 원 |
2등 | 63 개 | 74,382,737 원 |
3등 | 2,989 개 | 1,567,787 원 |
4등 | 148,832 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,516,368 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 115,024,678,000 원 |
순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13 개 | 2,162,821,097 원 |
2등 | 63 개 | 74,382,737 원 |
3등 | 2,989 개 | 1,567,787 원 |
4등 | 148,832 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,516,368 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 115,024,678,000 원 |