로또 1146회 당첨번호
로또 1146회 당첨금
당첨점 조회순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 11 개 | 2,526,476,353 원 |
2등 | 72 개 | 64,331,574 원 |
3등 | 3,030 개 | 1,528,672 원 |
4등 | 158,146 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,677,017 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 116,694,743,000 원 |
순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 11 개 | 2,526,476,353 원 |
2등 | 72 개 | 64,331,574 원 |
3등 | 3,030 개 | 1,528,672 원 |
4등 | 158,146 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,677,017 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 116,694,743,000 원 |