로또 1149회 당첨번호
로또 1149회 당첨금
당첨점 조회순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 17 개 | 1,613,380,765 원 |
2등 | 74 개 | 61,773,588 원 |
3등 | 2,924 개 | 1,563,354 원 |
4등 | 145,209 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,448,589 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 112,146,718,000 원 |
순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 17 개 | 1,613,380,765 원 |
2등 | 74 개 | 61,773,588 원 |
3등 | 2,924 개 | 1,563,354 원 |
4등 | 145,209 개 | 50,000 원 |
5등 | 2,448,589 개 | 5,000 원 |
총판매액 : 112,146,718,000 원 |