로또 1169회차 예상 번호
예상번호
7
9
10
31
33
44
2025년 04월 26일 추첨
당첨번호
❔
❔
❔
❔
❔
❔
AI 예상성공실패
기본 | 예상 | 결과 |
---|---|---|
AC | 8 | ❔ |
짝수 | 2 | ❔ |
높은수 | 3 | ❔ |
숫자 | 예상 | 결과 |
---|---|---|
소수 | 2 | ❔ |
합성수 | 2 | ❔ |
연속번호 | 2 | ❔ |
최대 연속번호 | 1 | ❔ |
완전제곱수 | 1 | ❔ |
모서리수 | 2 | ❔ |
3배수 | 2 | ❔ |
4배수 | 1 | ❔ |
5배수 | 1 | ❔ |
분할/패턴 | 예상 | 결과 |
---|---|---|
전멸번호대 | 1 | ❔ |
가로라인 | 4 | ❔ |
세로라인 | 4 | ❔ |
합계 | 예상 | 결과 |
---|---|---|
총합 | 134 | ❔ |
단수합 | 35 | ❔ |
시작수합 | 11 | ❔ |
끝수합 | 24 | ❔ |
번호 간격합 | 37 | ❔ |
첫끝합 | 51 | ❔ |
최근 5주(1개월) 데이터 기반 예측
데이터 | 빈도분석 | 이동평균 | 마르코프 체인 | 몬테카를로 시뮬레이션 | N-그램 | 베이즈 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
짝수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
높은수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
총합 | 152 | 160 | 176 | 21 | 152 | |
단수합 | 37 | 45 | 52 | 64 | 37 | |
시작수합 | 11 | 13 | 13 | 24 | 13 | |
끝수합 | 26 | 32 | 40 | 52 | 24 | |
번호 간격합 | 39 | 30 | 28 | 5 | 28 | |
첫끝합 | 46 | 51 | 48 | 85 | 46 | |
전멸번호대 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
가로라인 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
세로라인 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
소수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
합성수 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
연속번호 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
최대 연속번호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
완전제곱수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
모서리수 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3배수 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
4배수 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
최근 13주(3개월) 데이터 기반 예측
데이터 | 빈도분석 | 이동평균 | 마르코프 체인 | 몬테카를로 시뮬레이션 | N-그램 | 베이즈 확률 | 장단기 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
짝수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
높은수 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
총합 | 134 | 160 | 176 | 255 | 152 | 160 | |
단수합 | 40 | 45 | 53 | 64 | 37 | 53 | |
시작수합 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
끝수합 | 26 | 32 | 24 | 52 | 24 | 5 | |
번호 간격합 | 36 | 30 | 39 | 5 | 28 | 41 | |
첫끝합 | 46 | 51 | 51 | 7 | 46 | 56 | |
전멸번호대 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
가로라인 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
세로라인 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
소수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
합성수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
연속번호 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
최대 연속번호 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
완전제곱수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
모서리수 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3배수 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
4배수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
최근 26주(6개월) 데이터 기반 예측
데이터 | 빈도분석 | 이동평균 | 마르코프 체인 | 몬테카를로 시뮬레이션 | N-그램 | 베이즈 확률 | 랜덤 포레스트 | 장단기 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
짝수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
높은수 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
총합 | 136 | 160 | 132 | 21 | 134 | 154 | 125 | |
단수합 | 39 | 45 | 54 | 64 | 32 | 39 | 37 | |
시작수합 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
끝수합 | 21 | 32 | 30 | 25 | 24 | 30 | 40 | |
번호 간격합 | 36 | 30 | 7 | 28 | 28 | 29 | 28 | |
첫끝합 | 51 | 51 | 25 | 7 | 44 | 46 | 44 | |
전멸번호대 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
가로라인 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
세로라인 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
소수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
합성수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
연속번호 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
최대 연속번호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
완전제곱수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
모서리수 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3배수 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
4배수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
최근 52주(1년) 데이터 기반 예측
데이터 | 빈도분석 | 이동평균 | 마르코프 체인 | 몬테카를로 시뮬레이션 | N-그램 | 베이즈 확률 | 랜덤 포레스트 | 장단기 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
짝수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
높은수 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
총합 | 146 | 160 | 106 | 21 | 112 | 156 | 61 | |
단수합 | 40 | 45 | 32 | 37 | 37 | 36 | 37 | |
시작수합 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
끝수합 | 25 | 32 | 22 | 25 | 24 | 30 | 22 | |
번호 간격합 | 33 | 30 | 36 | 28 | 28 | 21 | 28 | |
첫끝합 | 46 | 51 | 48 | 44 | 44 | 46 | 44 | |
전멸번호대 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
가로라인 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
세로라인 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
소수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
합성수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
연속번호 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
최대 연속번호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
완전제곱수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
모서리수 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3배수 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5배수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
전체 1168주 데이터 기반 예측
데이터 | 빈도분석 | 이동평균 | 마르코프 체인 | 몬테카를로 시뮬레이션 | N-그램 | 베이즈 확률 | 랜덤 포레스트 | 장단기 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
짝수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
높은수 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
총합 | 134 | 160 | 176 | 21 | 112 | 144 | ||
단수합 | 37 | 45 | 38 | 64 | 37 | 37 | ||
시작수합 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | ||
끝수합 | 26 | 32 | 22 | 25 | 24 | 30 | 24 | |
번호 간격합 | 36 | 30 | 36 | 28 | 28 | 28 | ||
첫끝합 | 46 | 51 | 51 | 7 | 44 | 46 | 44 | |
전멸번호대 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
가로라인 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
세로라인 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
소수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
합성수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
연속번호 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
최대 연속번호 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
완전제곱수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
모서리수 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3배수 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5배수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |