로또 110회 당첨번호
2005년01월08일 추첨
7
20
22
23
29
43
1
공나온 순서
29
7
23
20
43
22
1
로또 110회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3 명 | 4,566,262,000 원 | 3,092,395,870 원 |
| 2등 | 38 명 | 60,082,395 원 | 46,864,489 원 |
| 3등 | 1,392 명 | 1,640,181 원 | 1,640,181 원 |
| 4등 | 73,674 명 | 61,980 원 | 61,980 원 |
| 5등 | 1,196,287 명 | 5,000 원 | 5,000 원 |
| 총판매액 : 57,625,490,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.