로또 1146회 당첨번호
2024년11월16일 추첨
6
11
17
19
40
43
28
공나온 순서
6
19
17
11
40
43
28
로또 1146회 당첨금
당첨점 조회| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 명 | 2,526,476,353 원 | 1,725,739,487 원 |
| 2등 | 72 명 | 64,331,574 원 | 50,178,848 원 |
| 3등 | 3,030 명 | 1,528,672 원 | 1,528,672 원 |
| 4등 | 158,146 명 | 50,000 원 | 50,000 원 |
| 5등 | 2,677,017 명 | 5,000 원 | 5,000 원 |
| 총판매액 : 116,694,743,000 원 | |||
로또 1146회 2등 판매점
2등 당첨지역| No | 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1명 | 9명 | |
| 2 | 4명 | 25명 | |
| 3 | 4명 | 25명 | |
| 4 | 0명 | 2명 | |
| 5 | 0명 | 2명 | |
| 6 | 0명 | 1명 | |
| 7 | 0명 | 2명 | |
| 8 | 6명 | 8명 | |
| 9 | 2명 | 11명 | |
| 10 | 7명 | 19명 | |
| 11 | 3명 | 17명 | |
| 12 | 3명 | 7명 | |
| 13 | 2명 | 4명 | |
| 14 | 0명 | 1명 | |
| 15 | 3명 | 10명 | |
| 16 |
충남 천안시 서북구 상덕로 44 1층
|
0명 | 3명 |
| 17 | 0명 | 5명 | |
| 18 | 3명 | 9명 | |
| 19 | 1명 | 6명 | |
| 20 | 3명 | 30명 | |
| 21 | 0명 | 1명 | |
| 22 | 1명 | 17명 | |
| 23 | 0명 | 3명 | |
| 24 | 9명 | 39명 | |
| 25 | 0명 | 2명 | |
| 26 | 13명 | 45명 | |
| 27 | 2명 | 23명 | |
| 28 | 6명 | 44명 | |
| 29 | 3명 | 20명 | |
| 30 | 3명 | 8명 | |
| 31 | 0명 | 3명 | |
| 32 | 0명 | 4명 | |
| 33 | 0명 | 1명 | |
| 34 | 0명 | 2명 | |
| 35 | 2명 | 21명 | |
| 36 | 0명 | 7명 | |
| 37 |
로또 다방
폐점
|
0명 | 1명 |
| 38 | 0명 | 1명 | |
| 39 | 0명 | 1명 | |
| 40 | 0명 | 4명 | |
| 41 | 2명 | 5명 | |
| 42 | 0명 | 10명 | |
| 43 | 7명 | 33명 | |
| 44 |
대전 동구 새울로 93 103호
|
1명 | 8명 |
| 45 | 3명 | 16명 | |
| 46 | 1명 | 7명 | |
| 47 | 1명 | 3명 | |
| 48 | 0명 | 2명 | |
| 49 | 4명 | 7명 | |
| 50 | 0명 | 2명 | |
| 51 | 1명 | 2명 | |
| 52 | 1명 | 1명 | |
| 53 | 0명 | 1명 | |
| 54 | 13명 | 74명 | |
| 55 | 0명 | 14명 | |
| 56 | 4명 | 9명 | |
| 57 | 1명 | 8명 | |
| 58 | 0명 | 3명 | |
| 59 | 0명 | 3명 | |
| 60 | 1명 | 8명 | |
| 61 | 81명 | 527명 | |
| 62 | 81명 | 527명 | |
| 63 | 0명 | 2명 | |
| 64 | 0명 | 2명 | |
| 65 | 0명 | 1명 | |
| 66 | 1명 | 3명 | |
| 67 | 1명 | 12명 | |
| 68 | 0명 | 1명 | |
| 69 | 3명 | 2명 | |
| 70 | 0명 | 1명 | |
| 71 | 0명 | 4명 | |
| 72 | 0명 | 1명 |