로또 144회 당첨번호
2005년09월03일 추첨
4
15
17
26
36
37
43
공나온 순서
4
15
17
26
36
37
43
로또 144회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8 명 | 1,402,440,413 원 | 972,635,407 원 |
| 2등 | 38 명 | 49,208,436 원 | 38,382,801 원 |
| 3등 | 1,498 명 | 1,248,279 원 | 1,248,279 원 |
| 4등 | 74,181 명 | 50,416 원 | 50,416 원 |
| 5등 | 1,180,411 명 | 5,000 원 | 5,000 원 |
| 총판매액 : 49,202,521,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.