로또 36회 당첨번호
2003년08월09일 추첨
1
10
23
26
28
40
31
공나온 순서
40
1
23
26
10
28
31
로또 36회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1 명 | 16,014,475,800 원 | 10,762,699,116 원 |
| 2등 | 19 명 | 140,477,800 원 | 109,572,904 원 |
| 3등 | 768 명 | 3,475,300 원 | 2,710,954 원 |
| 4등 | 38,321 명 | 139,300 원 | 139,300 원 |
| 5등 | 673,755 명 | 10,000 원 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 66,856,686,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.