로또 48회 당첨번호
2003년11월01일 추첨
6
10
18
26
37
38
3
공나온 순서
26
37
10
6
18
38
3
로또 48회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6 명 | 2,415,673,600 원 | 1,651,501,642 원 |
| 2등 | 25 명 | 96,626,900 원 | 75,369,202 원 |
| 3등 | 1,279 명 | 1,888,700 원 | 1,888,700 원 |
| 4등 | 58,047 명 | 83,200 원 | 83,200 원 |
| 5등 | 874,668 명 | 10,000 원 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 65,806,832,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.