로또 70회 당첨번호
2004년04월03일 추첨
5
19
22
25
28
43
26
공나온 순서
28
43
5
22
25
19
26
로또 70회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3 명 | 5,031,277,800 원 | 3,403,956,456 원 |
| 2등 | 14 명 | 179,688,400 원 | 140,157,172 원 |
| 3등 | 717 명 | 3,508,500 원 | 2,736,850 원 |
| 4등 | 36,781 명 | 136,700 원 | 136,700 원 |
| 5등 | 645,990 명 | 10,000 원 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 63,232,578,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.