로또 72회 당첨번호
2004년04월17일 추첨
2
4
11
17
26
27
1
로또 72회 당첨금
당첨점 조회| 순위 | 당첨 수 | 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 13 개 | 3,260,524,600 원 |
| 2등 | 44 개 | 104,081,800 원 |
| 3등 | 2,510 개 | 1,824,500 원 |
| 4등 | 113,994 개 | 80,300 원 |
| 5등 | 1,702,959 개 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 125,651,214,000 원 | ||
로또 72회 공나온 순서
26
2
4
27
11
17
1
로또 72회 1등 판매점
1등 당첨지역| No | 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 |
|---|
로또 72회 2등 판매점
2등 당첨지역| No | 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 |
|---|