로또 74회 당첨번호
2004년05월01일 추첨
6
15
17
18
35
40
23
공나온 순서
15
6
40
35
18
17
23
로또 74회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3 명 | 5,284,949,800 원 | 3,573,916,696 원 |
| 2등 | 40 명 | 66,061,800 원 | 51,528,424 원 |
| 3등 | 1,021 명 | 2,588,100 원 | 2,018,938 원 |
| 4등 | 48,438 명 | 109,100 원 | 109,100 원 |
| 5등 | 802,633 명 | 10,000 원 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 68,902,158,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.