로또 76회 당첨번호
2004년05월15일 추첨
1
3
15
22
25
37
43
공나온 순서
37
25
1
15
22
3
43
로또 76회 당첨금
| 순위 | 당첨자수 | 당첨금액 | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2 명 | 7,451,022,600 원 | 5,025,185,472 원 |
| 2등 | 17 명 | 146,098,400 원 | 113,956,972 원 |
| 3등 | 840 명 | 2,956,700 원 | 2,306,446 원 |
| 4등 | 44,504 명 | 111,600 원 | 111,600 원 |
| 5등 | 770,522 명 | 10,000 원 | 10,000 원 |
| 총판매액 : 65,083,924,000 원 | |||
당첨점 정보가 없습니다.
당첨점 정보가 없습니다.