제이복권방
- 연락처
- 02-764-3232
- 주소
- 
서울 종로구 종로5가 58 평창빌딩 1층 103호                                                                    (서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호) 
로또 당첨 요약
1등
16회
누적 당첨금
305억9042만원
최대 당첨금
32억8593만원
최소 당첨금
11억1070만원
최근 당첨일
10개월전
2등
122회
누적 당첨금
66억5796만원
최대 당첨금
8800만원
최소 당첨금
1969만원
최근 당첨일
2개월전
전체 당첨내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 
|---|---|---|---|
| 1186회 2025-08-23 | 2등 | 2 8 13 16 23 28 35 | 52,058,946원 | 
| 1183회 2025-08-02 | 2등 | 4 15 17 23 27 36 31 | 48,843,403원 | 
| 1179회 2025-07-05 | 2등 | 3 16 18 24 40 44 21 | 74,382,737원 | 
| 1175회 2025-06-07 | 2등 | 3 4 6 8 32 42 31 | 50,145,873원 | 
| 1171회 2025-05-10 | 2등 | 3 6 7 11 12 17 19 | 26,683,842원 | 
| 1150회 2024-12-14 | 2등 | 8 9 18 35 39 45 25 | 19,690,668원 | 
| 1149회 2024-12-07 | 1등 | 8 15 19 21 32 36 38 | 1,613,380,765원 | 
| 1145회 2024-11-09 | 2등 | 2 11 31 33 37 44 32 | 72,657,860원 | 
| 1143회 2024-10-26 | 1등 | 10 16 17 27 28 36 6 | 2,545,657,023원 | 
| 1141회 2024-10-12 | 2등 | 7 11 12 21 26 35 20 | 45,058,902원 | 
| 1134회 2024-08-24 | 2등 | 3 7 9 13 19 24 23 | 42,233,078원 | 
| 1132회 2024-08-10 | 2등 | 6 7 19 28 34 41 5 | 60,398,334원 | 
| 1121회 2024-05-25 | 2등 | 6 24 31 32 38 44 8 | 60,898,347원 | 
| 1118회 2024-05-04 | 2등 | 11 13 14 15 16 45 3 | 64,980,226원 | 
| 1113회 2024-03-30 | 2등 | 11 13 20 21 32 44 8 | 81,356,654원 | 
| 1109회 2024-03-02 | 2등 | 10 12 13 19 33 40 2 | 53,440,474원 | 
| 1094회 2023-11-18 | 1등 | 6 7 15 22 26 40 41 | 2,112,854,469원 | 
| 1089회 2023-10-14 | 2등 | 4 18 31 37 42 43 40 | 56,554,219원 | 
| 1064회 2023-04-22 | 2등 | 3 6 9 18 22 35 14 | 68,858,049원 | 
| 1060회 2023-03-25 | 2등 | 3 10 24 33 38 45 36 | 43,664,392원 | 
| 1057회 2023-03-04 | 1등 | 8 13 19 27 40 45 12 | 1,616,069,714원 | 
| 1044회 2022-12-03 | 2등 | 12 17 20 26 28 36 4 | 58,091,505원 | 
| 1044회 2022-12-03 | 2등 | 12 17 20 26 28 36 4 | 58,091,505원 | 
| 1037회 2022-10-15 | 2등 | 2 14 15 22 27 33 31 | 54,762,078원 | 
| 1024회 2022-07-16 | 2등 | 9 18 20 22 38 44 10 | 63,922,191원 | 
| 1020회 2022-06-18 | 1등 | 12 27 29 38 41 45 6 | 1,966,431,520원 | 
| 1018회 2022-06-04 | 2등 | 3 19 21 25 37 45 35 | 66,460,993원 | 
| 1017회 2022-05-28 | 2등 | 12 18 22 23 30 34 32 | 58,628,081원 | 
| 1012회 2022-04-23 | 2등 | 5 11 18 20 35 45 3 | 53,081,746원 | 
| 1011회 2022-04-16 | 2등 | 1 9 12 26 35 38 42 | 53,561,039원 | 
| 1010회 2022-04-09 | 2등 | 9 12 15 25 34 36 3 | 63,017,780원 | 
| 1010회 2022-04-09 | 2등 | 9 12 15 25 34 36 3 | 63,017,780원 | 
| 1007회 2022-03-19 | 2등 | 8 11 16 19 21 25 40 | 58,259,709원 | 
| 1002회 2022-02-12 | 2등 | 17 25 33 35 38 45 15 | 48,446,268원 | 
| 1001회 2022-02-05 | 2등 | 6 10 12 14 20 42 15 | 62,947,867원 | 
| 1000회 2022-01-29 | 2등 | 2 8 19 22 32 42 39 | 41,941,945원 | 
| 992회 2021-12-04 | 2등 | 12 20 26 33 44 45 24 | 68,515,710원 | 
| 990회 2021-11-20 | 2등 | 2 4 25 26 36 37 28 | 72,503,970원 | 
| 989회 2021-11-13 | 2등 | 17 18 21 27 29 33 26 | 61,658,927원 | 
| 988회 2021-11-06 | 2등 | 2 13 20 30 31 41 27 | 65,864,493원 | 
| 976회 2021-08-14 | 1등 | 4 12 14 25 35 37 2 | 3,243,867,215원 | 
| 962회 2021-05-08 | 2등 | 1 18 28 31 34 43 40 | 53,175,510원 | 
| 961회 2021-05-01 | 2등 | 11 20 29 31 33 42 43 | 52,915,710원 | 
| 959회 2021-04-17 | 2등 | 1 14 15 24 40 41 35 | 53,605,563원 | 
| 953회 2021-03-06 | 2등 | 7 9 22 27 37 42 34 | 37,530,890원 | 
| 945회 2021-01-09 | 2등 | 9 10 15 30 33 37 26 | 53,878,424원 | 
| 921회 2020-07-25 | 2등 | 5 7 12 22 28 41 1 | 48,504,047원 | 
| 921회 2020-07-25 | 2등 | 5 7 12 22 28 41 1 | 48,504,047원 | 
| 916회 2020-06-20 | 2등 | 6 21 22 32 35 36 17 | 53,045,781원 | 
| 913회 2020-05-30 | 2등 | 6 14 16 21 27 37 40 | 54,091,136원 | 
| 913회 2020-05-30 | 2등 | 6 14 16 21 27 37 40 | 54,091,136원 | 
| 907회 2020-04-18 | 2등 | 21 27 29 38 40 44 37 | 55,112,969원 | 
| 906회 2020-04-11 | 2등 | 2 5 14 28 31 32 20 | 58,871,602원 | 
| 905회 2020-04-04 | 2등 | 3 4 16 27 38 40 20 | 45,725,190원 | 
| 897회 2020-02-08 | 2등 | 6 7 12 22 26 36 29 | 56,610,196원 | 
| 897회 2020-02-08 | 2등 | 6 7 12 22 26 36 29 | 56,610,196원 | 
| 887회 2019-11-30 | 2등 | 8 14 17 27 36 45 10 | 51,217,550원 | 
| 867회 2019-07-13 | 2등 | 14 17 19 22 24 40 41 | 57,511,042원 | 
| 844회 2019-02-02 | 2등 | 7 8 13 15 33 45 18 | 47,793,023원 | 
| 835회 2018-12-01 | 1등 | 9 10 13 28 38 45 35 | 1,233,681,125원 | 
| 831회 2018-11-03 | 1등 | 3 10 16 19 31 39 9 | 1,110,702,258원 | 
| 826회 2018-09-29 | 2등 | 13 16 24 25 33 36 42 | 66,229,535원 | 
| 823회 2018-09-08 | 2등 | 12 18 24 26 39 40 15 | 49,422,392원 | 
| 808회 2018-05-26 | 2등 | 15 21 31 32 41 43 24 | 67,122,185원 | 
| 764회 2017-07-22 | 2등 | 7 22 24 31 34 36 15 | 65,226,623원 | 
| 762회 2017-07-08 | 2등 | 1 3 12 21 26 41 16 | 51,302,896원 | 
| 752회 2017-04-29 | 2등 | 4 16 20 33 40 43 7 | 37,407,177원 | 
| 736회 2017-01-07 | 2등 | 2 11 17 18 21 27 6 | 52,428,430원 | 
| 735회 2016-12-31 | 2등 | 5 10 13 27 37 41 4 | 61,574,387원 | 
| 731회 2016-12-03 | 2등 | 2 7 13 25 42 45 39 | 60,678,880원 | 
| 726회 2016-10-29 | 2등 | 1 11 21 23 34 44 24 | 48,619,694원 | 
| 724회 2016-10-15 | 2등 | 2 8 33 35 37 41 14 | 51,919,630원 | 
| 716회 2016-08-20 | 2등 | 2 6 13 16 29 30 21 | 77,642,981원 | 
| 714회 2016-08-06 | 2등 | 1 7 22 33 37 40 20 | 52,883,776원 | 
| 714회 2016-08-06 | 2등 | 1 7 22 33 37 40 20 | 52,883,776원 | 
| 713회 2016-07-30 | 2등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 51,441,628원 | 
| 713회 2016-07-30 | 1등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 1,714,720,917원 | 
| 713회 2016-07-30 | 2등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 51,441,628원 | 
| 713회 2016-07-30 | 2등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 51,441,628원 | 
| 713회 2016-07-30 | 2등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 51,441,628원 | 
| 713회 2016-07-30 | 2등 | 2 5 15 18 19 23 44 | 51,441,628원 | 
| 712회 2016-07-23 | 2등 | 17 20 30 31 33 45 19 | 57,226,740원 | 
| 694회 2016-03-19 | 2등 | 7 15 20 25 33 43 12 | 33,227,274원 | 
| 668회 2015-09-19 | 2등 | 12 14 15 24 27 32 3 | 44,511,290원 | 
| 662회 2015-08-08 | 2등 | 5 6 9 11 15 37 26 | 52,394,844원 | 
| 645회 2015-04-11 | 2등 | 1 4 16 26 40 41 31 | 88,007,090원 | 
| 642회 2015-03-21 | 2등 | 8 17 18 24 39 45 32 | 40,369,692원 | 
| 640회 2015-03-07 | 1등 | 14 15 18 21 26 35 23 | 1,728,768,834원 | 
| 639회 2015-02-28 | 2등 | 6 15 22 23 25 32 40 | 60,165,707원 | 
| 629회 2014-12-20 | 2등 | 19 28 31 38 43 44 1 | 71,554,745원 | 
| 623회 2014-11-08 | 2등 | 7 13 30 39 41 45 25 | 69,093,433원 | 
| 610회 2014-08-09 | 2등 | 14 18 20 23 28 36 33 | 68,941,537원 | 
| 609회 2014-08-02 | 2등 | 4 8 27 34 39 40 13 | 44,959,656원 | 
| 595회 2014-04-26 | 2등 | 8 24 28 35 38 40 5 | 43,074,697원 | 
| 594회 2014-04-19 | 2등 | 2 8 13 25 28 37 3 | 54,807,623원 | 
| 568회 2013-10-19 | 2등 | 1 3 17 20 31 44 40 | 43,505,585원 | 
| 560회 2013-08-24 | 2등 | 1 4 20 23 29 45 28 | 57,653,669원 | 
| 556회 2013-07-27 | 2등 | 12 20 23 28 30 44 43 | 57,058,798원 | 
| 545회 2013-05-11 | 2등 | 4 24 25 27 34 35 2 | 52,337,056원 | 
| 537회 2013-03-16 | 2등 | 12 23 26 30 36 43 11 | 70,134,631원 | 
| 534회 2013-02-23 | 2등 | 10 24 26 29 37 38 32 | 43,078,071원 | 
| 530회 2013-01-26 | 2등 | 16 23 27 29 33 41 22 | 56,450,911원 | 
| 529회 2013-01-19 | 1등 | 18 20 24 27 31 42 39 | 1,749,114,797원 | 
| 519회 2012-11-10 | 2등 | 6 8 13 16 30 43 3 | 71,115,676원 | 
| 507회 2012-08-18 | 2등 | 12 13 32 33 40 41 4 | 73,264,080원 | 
| 507회 2012-08-18 | 1등 | 12 13 32 33 40 41 4 | 1,416,438,875원 | 
| 503회 2012-07-21 | 2등 | 1 5 27 30 34 36 40 | 51,489,859원 | 
| 502회 2012-07-14 | 2등 | 6 22 28 32 34 40 26 | 71,014,779원 | 
| 501회 2012-07-07 | 2등 | 1 4 10 17 31 42 2 | 33,062,297원 | 
| 500회 2012-06-30 | 2등 | 3 4 12 20 24 34 41 | 29,803,068원 | 
| 499회 2012-06-23 | 2등 | 5 20 23 27 35 40 43 | 44,244,351원 | 
| 496회 2012-06-02 | 1등 | 4 13 20 29 36 41 39 | 3,285,932,250원 | 
| 495회 2012-05-26 | 2등 | 4 13 22 27 34 44 6 | 47,991,932원 | 
| 466회 2011-11-05 | 2등 | 4 10 13 23 32 44 20 | 41,735,822원 | 
| 464회 2011-10-22 | 2등 | 6 12 15 34 42 44 4 | 67,273,025원 | 
| 436회 2011-04-09 | 2등 | 9 14 20 22 33 34 28 | 45,826,260원 | 
| 436회 2011-04-09 | 1등 | 9 14 20 22 33 34 28 | 1,512,266,579원 | 
| 394회 2010-06-19 | 2등 | 1 13 20 22 25 28 15 | 53,809,844원 | 
| 376회 2010-02-13 | 2등 | 1 11 13 24 28 40 7 | 38,370,899원 | 
| 363회 2009-11-14 | 2등 | 11 12 14 21 32 38 6 | 52,846,679원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 2등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 46,912,917원 | 
| 356회 2009-09-26 | 1등 | 2 8 14 25 29 45 24 | 1,157,185,267원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 351회 2009-08-22 | 1등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 2,583,357,150원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 351회 2009-08-22 | 2등 | 5 25 27 29 34 36 33 | 59,387,521원 | 
| 350회 2009-08-15 | 2등 | 1 8 18 24 29 33 35 | 71,807,770원 | 
| 349회 2009-08-08 | 2등 | 5 13 14 20 24 25 36 | 45,313,636원 | 
| 347회 2009-07-25 | 2등 | 3 8 13 27 32 42 10 | 44,720,922원 | 
| 287회 2008-05-31 | 2등 | 6 12 24 27 35 37 41 | 41,894,594원 | 
종로5가의 다른 로또 당첨 판매점
| 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 | 
|---|---|---|
| 서울 종로구 종로5가 80-1 | 8명 | 34명 | 
| 서울 종로구 종로3가 23-1 가판 | 7명 | 42명 | 
| 서울 종로구 종로6가 93-1 삼신빌딩 1층 | 5명 | 8명 | 
| 서울 종로구 종로4가 126-2 우리은행앞 가판 | 3명 | 17명 | 
| 서울 종로구 종로5가 410 | 2명 | 10명 | 
| 서울 종로구 종로5가 182-3 | 2명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운 110-1호 | 1명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로5가 490 1층, 5호 | 1명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로3가 138-1번지태정빌딩 1층 18호 | 0명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로5가 490 1층5호 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로6가 251-1 이삭토스트 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로2가 6 종로타워앞 가판 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로4가 58 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로3가 141 1층 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로5가 332-24 1층 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로4가 29번지 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로5가 34-1 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로2가 10세븐일레븐종로2호점(10078) | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로3가 123 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로3가 166 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로6가 262-1 동대문종합시장D동 1681호 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로1가 47 | 0명 | 0명 |