종로3가1호선역2번출구가로판매점82호
- 연락처
- 02-743-6544
- 주소
- 
서울 종로구 종로3가 23-1 가판                                                                    (서울 종로구 돈화문로 23 가판) 
로또 당첨 요약
1등
7회
누적 당첨금
117억3016만원
최대 당첨금
24억3469만원
최소 당첨금
9억8515만원
최근 당첨일
2주전
2등
42회
누적 당첨금
23억2423만원
최대 당첨금
8631만원
최소 당첨금
2936만원
최근 당첨일
1개월전
전체 당첨내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 
|---|---|---|---|
| 1194회 2025-10-18 | 1등 | 3 13 15 24 33 37 2 | 985,155,349원 | 
| 1189회 2025-09-13 | 2등 | 9 19 29 35 37 38 31 | 29,368,730원 | 
| 1186회 2025-08-23 | 2등 | 2 8 13 16 23 28 35 | 52,058,946원 | 
| 1175회 2025-06-07 | 2등 | 3 4 6 8 32 42 31 | 50,145,873원 | 
| 1164회 2025-03-22 | 2등 | 17 18 23 25 38 39 22 | 62,522,365원 | 
| 1153회 2025-01-04 | 1등 | 1 9 10 13 35 44 5 | 2,027,312,925원 | 
| 1151회 2024-12-21 | 2등 | 2 3 9 15 27 29 8 | 45,013,974원 | 
| 1135회 2024-08-31 | 2등 | 1 6 13 19 21 33 4 | 48,687,794원 | 
| 1134회 2024-08-24 | 2등 | 3 7 9 13 19 24 23 | 42,233,078원 | 
| 1122회 2024-06-01 | 2등 | 3 6 21 30 34 35 22 | 47,338,261원 | 
| 1111회 2024-03-16 | 2등 | 3 13 30 33 43 45 4 | 47,138,490원 | 
| 1088회 2023-10-07 | 1등 | 11 21 22 30 39 44 31 | 2,434,697,898원 | 
| 1065회 2023-04-29 | 2등 | 3 18 19 23 32 45 24 | 58,415,125원 | 
| 1027회 2022-08-06 | 2등 | 14 16 27 35 39 45 5 | 49,407,718원 | 
| 1022회 2022-07-02 | 2등 | 5 6 11 29 42 45 28 | 64,371,271원 | 
| 1021회 2022-06-25 | 2등 | 12 15 17 24 29 45 16 | 75,320,081원 | 
| 1019회 2022-06-11 | 2등 | 1 4 13 17 34 39 6 | 48,729,460원 | 
| 995회 2021-12-25 | 2등 | 1 4 13 29 38 39 7 | 58,287,206원 | 
| 990회 2021-11-20 | 2등 | 2 4 25 26 36 37 28 | 72,503,970원 | 
| 985회 2021-10-16 | 2등 | 17 21 23 30 34 44 19 | 65,450,349원 | 
| 984회 2021-10-09 | 2등 | 3 10 23 35 36 37 18 | 62,945,427원 | 
| 965회 2021-05-29 | 2등 | 2 13 25 28 29 36 34 | 86,316,821원 | 
| 933회 2020-10-17 | 2등 | 23 27 29 31 36 45 37 | 61,963,960원 | 
| 926회 2020-08-29 | 2등 | 10 16 18 20 25 31 6 | 47,048,395원 | 
| 912회 2020-05-23 | 2등 | 5 8 18 21 22 38 10 | 49,783,353원 | 
| 881회 2019-10-19 | 2등 | 4 18 20 26 27 32 9 | 49,815,170원 | 
| 832회 2018-11-10 | 2등 | 13 14 19 26 40 43 30 | 52,205,115원 | 
| 832회 2018-11-10 | 2등 | 13 14 19 26 40 43 30 | 52,205,115원 | 
| 799회 2018-03-24 | 2등 | 12 17 23 34 42 45 33 | 54,357,954원 | 
| 774회 2017-09-30 | 2등 | 12 15 18 28 34 42 9 | 52,241,491원 | 
| 755회 2017-05-20 | 2등 | 13 14 26 28 30 36 37 | 54,677,217원 | 
| 707회 2016-06-18 | 2등 | 2 12 19 24 39 44 35 | 35,734,252원 | 
| 667회 2015-09-12 | 1등 | 15 17 25 37 42 43 13 | 2,228,764,393원 | 
| 666회 2015-09-05 | 2등 | 2 4 6 11 17 28 16 | 50,997,895원 | 
| 640회 2015-03-07 | 2등 | 14 15 18 21 26 35 23 | 54,024,027원 | 
| 633회 2015-01-17 | 1등 | 9 12 19 20 39 41 13 | 1,217,257,094원 | 
| 591회 2014-03-29 | 2등 | 8 13 14 30 38 39 5 | 65,014,829원 | 
| 552회 2013-06-29 | 2등 | 1 10 20 32 35 40 43 | 49,289,787원 | 
| 545회 2013-05-11 | 2등 | 4 24 25 27 34 35 2 | 52,337,056원 | 
| 508회 2012-08-25 | 2등 | 5 27 31 34 35 43 37 | 68,798,188원 | 
| 500회 2012-06-30 | 1등 | 3 4 12 20 24 34 41 | 1,351,072,375원 | 
| 495회 2012-05-26 | 2등 | 4 13 22 27 34 44 6 | 47,991,932원 | 
| 493회 2012-05-12 | 2등 | 20 22 26 33 36 37 25 | 80,617,797원 | 
| 464회 2011-10-22 | 2등 | 6 12 15 34 42 44 4 | 67,273,025원 | 
| 453회 2011-08-06 | 2등 | 12 24 33 38 40 42 30 | 52,378,065원 | 
| 429회 2011-02-19 | 1등 | 3 23 28 34 39 42 16 | 1,485,904,709원 | 
| 360회 2009-10-24 | 2등 | 4 16 23 25 35 40 27 | 54,041,155원 | 
| 308회 2008-10-25 | 2등 | 14 15 17 19 37 45 40 | 63,165,882원 | 
| 281회 2008-04-19 | 2등 | 1 3 4 6 14 41 12 | 42,018,465원 | 
종로3가의 다른 로또 당첨 판매점
| 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 | 
|---|---|---|
| 서울 종로구 종로5가 58 평창빌딩 1층 103호 | 16명 | 122명 | 
| 서울 종로구 종로5가 80-1 | 8명 | 34명 | 
| 서울 종로구 종로6가 93-1 삼신빌딩 1층 | 5명 | 8명 | 
| 서울 종로구 종로4가 126-2 우리은행앞 가판 | 3명 | 17명 | 
| 서울 종로구 종로5가 410 | 2명 | 10명 | 
| 서울 종로구 종로5가 182-3 | 2명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운 110-1호 | 1명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로5가 490 1층, 5호 | 1명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로3가 138-1번지태정빌딩 1층 18호 | 0명 | 4명 | 
| 서울 종로구 종로5가 490 1층5호 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로6가 251-1 이삭토스트 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로2가 6 종로타워앞 가판 | 0명 | 2명 | 
| 서울 종로구 종로4가 58 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로3가 141 1층 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로5가 332-24 1층 | 0명 | 1명 | 
| 서울 종로구 종로4가 29번지 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로5가 34-1 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로2가 10세븐일레븐종로2호점(10078) | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로3가 123 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로3가 166 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로6가 262-1 동대문종합시장D동 1681호 | 0명 | 0명 | 
| 서울 종로구 종로1가 47 | 0명 | 0명 |