장미슈퍼
- 연락처
- 041-833-3087
- 주소
- 
충남 부여군 부여읍 동남리 739-9 부여군청 로터리 부근                                                                    (충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근) 
로또 당첨 요약
1등
6회
누적 당첨금
94억3579만원
최대 당첨금
34억1790만원
최소 당첨금
4억593만원
최근 당첨일
8개월전
2등
29회
누적 당첨금
16억2841만원
최대 당첨금
8879만원
최소 당첨금
2836만원
최근 당첨일
8개월전
전체 당첨내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 
|---|---|---|---|
| 1160회 2025-02-22 | 1등 | 7 13 18 36 39 45 19 | 2,509,359,875원 | 
| 1157회 2025-02-01 | 2등 | 5 7 12 20 25 26 28 | 32,026,130원 | 
| 1151회 2024-12-21 | 2등 | 2 3 9 15 27 29 8 | 45,013,974원 | 
| 1138회 2024-09-21 | 2등 | 14 16 19 20 29 34 35 | 88,790,650원 | 
| 1108회 2024-02-24 | 2등 | 7 19 26 37 39 44 27 | 47,590,056원 | 
| 1097회 2023-12-09 | 2등 | 14 33 34 35 37 40 4 | 67,288,686원 | 
| 976회 2021-08-14 | 2등 | 4 12 14 25 35 37 2 | 54,847,997원 | 
| 970회 2021-07-03 | 2등 | 9 11 16 21 28 36 5 | 43,221,488원 | 
| 967회 2021-06-12 | 2등 | 1 6 13 37 38 40 9 | 56,133,103원 | 
| 949회 2021-02-06 | 2등 | 14 21 35 36 40 44 30 | 63,040,250원 | 
| 930회 2020-09-26 | 2등 | 8 21 25 38 39 44 28 | 68,664,699원 | 
| 922회 2020-08-01 | 1등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 3,417,904,500원 | 
| 897회 2020-02-08 | 2등 | 6 7 12 22 26 36 29 | 56,610,196원 | 
| 881회 2019-10-19 | 2등 | 4 18 20 26 27 32 9 | 49,815,170원 | 
| 844회 2019-02-02 | 2등 | 7 8 13 15 33 45 18 | 47,793,023원 | 
| 835회 2018-12-01 | 2등 | 9 10 13 28 38 45 35 | 53,175,911원 | 
| 829회 2018-10-20 | 2등 | 4 5 31 35 43 45 29 | 72,434,094원 | 
| 777회 2017-10-21 | 1등 | 6 12 17 21 34 37 18 | 833,468,036원 | 
| 777회 2017-10-21 | 1등 | 6 12 17 21 34 37 18 | 833,468,036원 | 
| 697회 2016-04-09 | 2등 | 2 5 8 11 33 39 31 | 28,360,057원 | 
| 678회 2015-11-28 | 2등 | 4 5 6 12 25 37 45 | 55,816,834원 | 
| 671회 2015-10-10 | 2등 | 7 9 10 13 31 35 24 | 51,698,929원 | 
| 635회 2015-01-31 | 2등 | 11 13 25 26 29 33 32 | 70,689,038원 | 
| 614회 2014-09-06 | 2등 | 8 21 25 39 40 44 18 | 55,238,597원 | 
| 613회 2014-08-30 | 2등 | 7 8 11 16 41 44 35 | 77,491,561원 | 
| 602회 2014-06-14 | 2등 | 13 14 22 27 30 38 2 | 53,635,901원 | 
| 557회 2013-08-03 | 2등 | 4 20 26 28 35 40 31 | 51,226,687원 | 
| 546회 2013-05-18 | 1등 | 8 17 20 27 37 43 6 | 405,939,950원 | 
| 517회 2012-10-27 | 2등 | 1 9 12 28 36 41 10 | 55,397,036원 | 
| 430회 2011-02-26 | 2등 | 1 3 16 18 30 34 44 | 47,755,948원 | 
| 427회 2011-02-05 | 2등 | 6 7 15 24 28 30 21 | 63,492,150원 | 
| 418회 2010-12-04 | 1등 | 11 13 15 26 28 34 31 | 1,435,649,766원 | 
| 335회 2009-05-02 | 2등 | 5 9 16 23 26 45 21 | 60,639,658원 | 
| 323회 2009-02-07 | 2등 | 10 14 15 32 36 42 3 | 72,149,402원 | 
| 311회 2008-11-15 | 2등 | 4 12 24 27 28 32 10 | 38,378,018원 | 
부여읍의 다른 로또 당첨 판매점
| 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 | 
|---|---|---|
| 충남 부여군 부여읍 동남리 709-2 | 2명 | 1명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 397 | 2명 | 1명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 198 | 0명 | 7명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 257 | 0명 | 2명 | 
| 충남 부여군 부여읍 관북리133-4번지 | 0명 | 1명 | 
| 충남 부여군 부여읍 동남리 722-18 1층 | 0명 | 1명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 228-3 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 199-1번지 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 동남리 709-2 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 석목리 169-1 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 155-5 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 구아리 194-2 세븐일레븐편의점 | 0명 | 0명 | 
| 충남 부여군 부여읍 동남리 658-1 1층 달밤에곱창 | 0명 | 0명 |