일등복권
- 주소
- 
경기 양주시 삼숭동 672-5                                                                    (경기 양주시 송랑로 223) 
로또 당첨 요약
1등
3회
누적 당첨금
54억4860만원
최대 당첨금
21억6749만원
최소 당첨금
16억1338만원
최근 당첨일
10개월전
2등
21회
누적 당첨금
10억7800만원
최대 당첨금
7671만원
최소 당첨금
3840만원
최근 당첨일
5개월전
전체 당첨내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 
|---|---|---|---|
| 1172회 2025-05-17 | 2등 | 7 9 24 40 42 44 45 | 48,705,881원 | 
| 1149회 2024-12-07 | 1등 | 8 15 19 21 32 36 38 | 1,613,380,765원 | 
| 1139회 2024-09-28 | 1등 | 5 12 15 30 37 40 18 | 2,167,490,972원 | 
| 1119회 2024-05-11 | 2등 | 1 9 12 13 20 45 3 | 45,574,823원 | 
| 1119회 2024-05-11 | 2등 | 1 9 12 13 20 45 3 | 45,574,823원 | 
| 1115회 2024-04-13 | 2등 | 7 12 23 32 34 36 8 | 75,242,610원 | 
| 1107회 2024-02-17 | 2등 | 6 14 30 31 40 41 29 | 57,639,743원 | 
| 1094회 2023-11-18 | 2등 | 6 7 15 22 26 40 41 | 48,571,368원 | 
| 1061회 2023-04-01 | 2등 | 4 24 27 35 37 45 15 | 44,866,089원 | 
| 1041회 2022-11-12 | 2등 | 6 7 9 11 17 18 45 | 45,837,803원 | 
| 1035회 2022-10-01 | 2등 | 9 14 34 35 41 42 2 | 60,679,695원 | 
| 968회 2021-06-19 | 1등 | 2 5 12 14 24 39 33 | 1,667,729,683원 | 
| 954회 2021-03-13 | 2등 | 1 9 26 28 30 41 32 | 64,551,977원 | 
| 936회 2020-11-07 | 2등 | 7 11 13 17 18 29 43 | 45,214,218원 | 
| 926회 2020-08-29 | 2등 | 10 16 18 20 25 31 6 | 47,048,395원 | 
| 922회 2020-08-01 | 2등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 38,403,422원 | 
| 922회 2020-08-01 | 2등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 38,403,422원 | 
| 922회 2020-08-01 | 2등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 38,403,422원 | 
| 922회 2020-08-01 | 2등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 38,403,422원 | 
| 922회 2020-08-01 | 2등 | 2 6 13 17 27 43 36 | 38,403,422원 | 
| 850회 2019-03-16 | 2등 | 16 20 24 28 36 39 5 | 61,410,689원 | 
| 818회 2018-08-04 | 2등 | 14 15 25 28 29 30 3 | 76,711,351원 | 
| 808회 2018-05-26 | 2등 | 15 21 31 32 41 43 24 | 67,122,185원 | 
| 793회 2018-02-10 | 2등 | 10 15 21 35 38 43 31 | 51,231,514원 | 
삼숭동의 다른 로또 당첨 판매점
| 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 | 
|---|---|---|
| 경기 양주시 삼숭동 685-1 1층 2157호 | 0명 | 0명 |