보람복권방
- 연락처
- 052-269-3326
- 주소
- 
울산 남구 삼산동 1567-6 1층                                                                    (울산 남구 화합로194번길 18-1 1층) 
로또 당첨 요약
1등
8회
누적 당첨금
166억7172만원
최대 당첨금
50억3318만원
최소 당첨금
13억872만원
최근 당첨일
4개월전
2등
41회
누적 당첨금
22억910만원
최대 당첨금
8077만원
최소 당첨금
2980만원
최근 당첨일
1개월전
전체 당첨내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 당첨금 | 
|---|---|---|---|
| 1188회 2025-09-06 | 2등 | 3 4 12 19 22 27 9 | 38,725,232원 | 
| 1185회 2025-08-16 | 2등 | 6 17 22 28 29 32 38 | 60,473,295원 | 
| 1181회 2025-07-19 | 2등 | 8 10 14 20 33 41 28 | 52,503,759원 | 
| 1175회 2025-06-07 | 1등 | 3 4 6 8 32 42 31 | 1,384,026,094원 | 
| 1175회 2025-06-07 | 2등 | 3 4 6 8 32 42 31 | 50,145,873원 | 
| 1172회 2025-05-17 | 2등 | 7 9 24 40 42 44 45 | 48,705,881원 | 
| 1156회 2025-01-25 | 2등 | 30 31 34 39 41 45 7 | 72,167,464원 | 
| 1153회 2025-01-04 | 2등 | 1 9 10 13 35 44 5 | 64,155,473원 | 
| 1151회 2024-12-21 | 2등 | 2 3 9 15 27 29 8 | 45,013,974원 | 
| 1146회 2024-11-16 | 2등 | 6 11 17 19 40 43 28 | 64,331,574원 | 
| 1143회 2024-10-26 | 2등 | 10 16 17 27 28 36 6 | 51,855,977원 | 
| 1130회 2024-07-27 | 2등 | 15 19 21 25 27 28 40 | 65,602,934원 | 
| 1124회 2024-06-15 | 2등 | 3 8 17 30 33 34 28 | 50,255,324원 | 
| 1119회 2024-05-11 | 1등 | 1 9 12 13 20 45 3 | 1,396,028,764원 | 
| 1109회 2024-03-02 | 1등 | 10 12 13 19 33 40 2 | 1,584,352,875원 | 
| 1099회 2023-12-23 | 1등 | 3 20 28 38 40 43 4 | 2,959,934,125원 | 
| 1083회 2023-09-02 | 2등 | 3 7 14 15 22 38 17 | 59,482,102원 | 
| 1037회 2022-10-15 | 2등 | 2 14 15 22 27 33 31 | 54,762,078원 | 
| 1027회 2022-08-06 | 2등 | 14 16 27 35 39 45 5 | 49,407,718원 | 
| 1019회 2022-06-11 | 2등 | 1 4 13 17 34 39 6 | 48,729,460원 | 
| 1005회 2022-03-05 | 2등 | 8 13 18 24 27 29 17 | 49,076,175원 | 
| 976회 2021-08-14 | 2등 | 4 12 14 25 35 37 2 | 54,847,997원 | 
| 914회 2020-06-06 | 2등 | 16 19 24 33 42 44 27 | 65,000,186원 | 
| 914회 2020-06-06 | 2등 | 16 19 24 33 42 44 27 | 65,000,186원 | 
| 904회 2020-03-28 | 2등 | 2 6 8 26 43 45 11 | 39,392,433원 | 
| 842회 2019-01-19 | 2등 | 14 26 32 36 39 42 38 | 80,772,819원 | 
| 826회 2018-09-29 | 2등 | 13 16 24 25 33 36 42 | 66,229,535원 | 
| 812회 2018-06-23 | 2등 | 1 3 12 14 16 43 10 | 43,352,276원 | 
| 786회 2017-12-23 | 2등 | 12 15 16 20 24 30 38 | 31,606,704원 | 
| 773회 2017-09-23 | 1등 | 8 12 19 21 31 35 44 | 1,609,403,080원 | 
| 772회 2017-09-16 | 2등 | 5 6 11 14 21 41 32 | 55,648,077원 | 
| 752회 2017-04-29 | 2등 | 4 16 20 33 40 43 7 | 37,407,177원 | 
| 742회 2017-02-18 | 2등 | 8 10 13 36 37 40 6 | 67,382,716원 | 
| 727회 2016-11-05 | 2등 | 7 8 10 19 21 31 20 | 29,907,105원 | 
| 646회 2015-04-18 | 2등 | 2 9 24 41 43 45 30 | 71,798,560원 | 
| 611회 2014-08-16 | 2등 | 2 22 27 33 36 37 14 | 49,683,776원 | 
| 596회 2014-05-03 | 2등 | 3 4 12 14 25 43 17 | 53,994,621원 | 
| 584회 2014-02-08 | 1등 | 7 18 30 39 40 41 36 | 5,033,183,250원 | 
| 579회 2014-01-04 | 1등 | 5 7 20 22 37 42 39 | 1,396,068,444원 | 
| 561회 2013-08-31 | 2등 | 5 7 18 37 42 45 20 | 55,969,761원 | 
| 549회 2013-06-08 | 2등 | 29 31 35 38 40 44 17 | 67,078,288원 | 
| 536회 2013-03-09 | 2등 | 7 8 18 32 37 43 12 | 59,973,999원 | 
| 534회 2013-02-23 | 2등 | 10 24 26 29 37 38 32 | 43,078,071원 | 
| 500회 2012-06-30 | 2등 | 3 4 12 20 24 34 41 | 29,803,068원 | 
| 478회 2012-01-28 | 2등 | 18 29 30 37 39 43 8 | 65,814,984원 | 
| 420회 2010-12-18 | 2등 | 4 9 10 29 31 34 27 | 54,280,243원 | 
| 333회 2009-04-18 | 2등 | 5 14 27 30 39 43 35 | 50,263,473원 | 
| 315회 2008-12-13 | 1등 | 1 13 33 35 43 45 23 | 1,308,728,625원 | 
| 292회 2008-07-05 | 2등 | 17 18 31 32 33 34 10 | 45,428,988원 | 
삼산동의 다른 로또 당첨 판매점
| 판매점 | 누적 1등 | 누적 2등 | 
|---|---|---|
| 울산 남구 삼산동 166-8 | 3명 | 12명 | 
| 울산 남구 삼산동 1468-6번지 CU판매점 내 | 3명 | 8명 | 
| 울산 남구 삼산동 215-12 위드미편의점 | 1명 | 5명 | 
| 울산 남구 삼산동 1508-9 | 1명 | 5명 | 
| 울산 남구 삼산동 1478-6 1층 | 1명 | 4명 | 
| 울산 남구 삼산동 1543-1번지 | 1명 | 3명 | 
| 울산 남구 삼산동 1506-10 1층 | 1명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1377-107 | 0명 | 8명 | 
| 울산 남구 삼산동 1526-2 1층 101호 | 0명 | 5명 | 
| 울산 남구 삼산동 1523-1번지 CU마트 내 | 0명 | 4명 | 
| 울산 남구 삼산동 1617-1위드미편의점 | 0명 | 2명 | 
| 울산 남구 삼산동 1603-3 | 0명 | 1명 | 
| 울산 남구 삼산동 210-6 1층 | 0명 | 1명 | 
| 울산 남구 삼산동 1462-10 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1541-11 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1499-1 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1617-14 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 201-12 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1377-107 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1548-3 1층 | 0명 | 0명 | 
| 울산 남구 삼산동 1607-1 지하1층 | 0명 | 0명 |